KOOSTIS: liha ja loomsed saadused, teraviljad, taimset päritolu saadused, mineraalid, taimse proteiini ekstraktid, erinevad suhkrud. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 73 RÜ, E1 (Raud): 11 mg, E2 (Jood): 0.55 mg, E4 (Vask): 4.5 mg, E5 (Mangaan): 3 mg, E6 (Tsink): 30 mg.
ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiin: 9% - Rasvasisaldus: 2.1% - Toortuhk: 1.5% - Toorkiud: 1.5% - Niiskus: 82.5%.
Koostisosade koguste tabel
Analüütiline koostis | |
---|---|
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.05 |
Tuhk (%) | 1.5 |
Biotiin (mg/kg) | 0.02 |
Kaltsium (%) | 0.22 |
Toorkiud (%) | 1.5 |
Kiudained (%) | 1.77 |
DL-metioniin (%) | 0.2 |
Rasvad (%) | 2.1 |
L-karnitiin (mg/kg) | 24.0 |
Linoleenhape (%) | 0.3 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 612.5 |
Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 662.995 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 720.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.35 |
Niiskus (%) | 82.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 3.4 |
Omega 3 (%) | 0.03 |
Omega 6 (%) | 0.5 |
Fosfor (%) | 0.19 |
Proteiinid (%) | 9.0 |
Tärklis (%) | 3.13 |
Tauriin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 10000.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 30.0 |
Teised toitained | |
---|---|
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 0.55 |
L-lüsiin (%) | 0.6 |
Mineraalid | |
---|---|
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.13 |
Vask (mg/kg) | 6.5 |
Jood (mg/kg) | 0.6 |
Raud (mg/kg) | 50.0 |
Magneesium (%) | 0.012 |
Mangaan (mg/kg) | 5.0 |
Kaalium (%) | 0.15 |
Seleen (mg/kg) | 0.15 |
Naatrium (%) | 0.14 |
Tsink (mg/kg) | 49.0 |
Vitamiinid | |
---|---|
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 600.0 |
Foolhape (mg/kg) | 0.3 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 1.5 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.01 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 1.0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 11.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 1.2 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 1.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 125.0 |
Write Your Own Review
Leidsime tooteid mis võivad teile meeldida!