Täissööt täiskasvanud kassidele
Soodumus karvapallidele (õhukesed viilud kastmes)

IDEAALKAALU SÄILITAMINE
Aitab säilitada ideaalkaalu

TERVISLIK SEEDESÜSTEEM
Kõrge seeduvus
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kassi kaal | Ideaalkaal | Ideaalkaal |
konserv | 1 konserv + g kuiv toit | |
3kg | 2+1/2 | 28 |
4kg | 3+1/4 | 38 |
5kg | 3+3/4 | 47 |
6kg | 4+1/4 | 56 |
Palun pöörake pidevalt tähelepanu oma kassi kehakonditsioonile ja külastage regulaarselt loomaarsti
Koostisained
KOOSTIS: liha ja loomsed saadused, teraviljad, taimse proteiini ekstraktid, taimse päritoluga saadused, mineraalid, õlid ja rasvad, erinevad suhkrud, pärmid. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 82 RÜ, E1 (Raud): 3 mg, E2 (Jood): 0.12 mg, E4 (Vask): 1 mg, E5 (Mangaan): 1 mg, E6 (Tsink): 10 mg – Tehnoloogilised lisandid: setteline klinoptiloliit: 0.4g. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiin: 7% - Rasvasisaldus: 2.7% - Toortuhk: 1.3% - Toorkiud: 1% - Niiskus: 82%
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.03 |
Tuhk (%) | 1.3 |
Biotiin (mg/kg) | 0.02 |
Kaltsium (%) | 0.3 |
Toorkiud (%) | 1.0 |
Kiudained (%) | 1.5 |
DL-metioniin (%) | 0.16 |
Rasvad (%) | 2.7 |
Linoleenhape (%) | 0.7 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 685.0 |
Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 726.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 775.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 0.24 |
Niiskus (%) | 82.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 6.0 |
Omega 3 (%) | 0.05 |
Omega 6 (%) | 0.8 |
Fosfor (%) | 0.25 |
Proteiinid (%) | 7.0 |
Tärklis (%) | 5.5 |
Tauriin (mg/kg) | 450.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 6700.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 30.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 0.4 |
L-lüsiin (%) | 0.35 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.12 |
Vask (mg/kg) | 1.5 |
Jood (mg/kg) | 0.16 |
Raud (mg/kg) | 25.0 |
Magneesium (%) | 0.013 |
Mangaan (mg/kg) | 1.8 |
Kaalium (%) | 0.14 |
Seleen (mg/kg) | 0.08 |
Naatrium (%) | 0.09 |
Tsink (mg/kg) | 18.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 650.0 |
Foolhape (mg/kg) | 0.3 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 5.0 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.005 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 1.0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 14.0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 2.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 0.9 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 106.0 |
Write Your Own Review
Leidsime tooteid mis võivad teile meeldida!