ANTIOKSÜDANTIDE KOMPLEKS
Sisaldab eksklusiivset antioksüdantide kompleksi, mis aitab neutraliseerida vabu radikaale.
SÜDAME TERVIS
Sisaldab sobivas koguses tauriini, mis aitab tagada südame tervist.
HEA SEEDUVUS
Soodustab optimaalset seeduvust tänu eksklusiivsele koostisele, mis sisaldab väga kõrge kvaliteediga proteiine ja tasakaalustatud koguses kiudaineid.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
Normaalne aktiivsus | 398 g | 3+7/8 topsi | 430 g | 4+1/8 topsi | 462 g | 4+4/8 topsi | 493 g | 4+6/8 topsi | 524 g | 5+1/8 topsi | 554 g | 5+3/8 topsi | 583 g | 5+5/8 topsi | 612 g | 5+7/8 topsi | 641 g | 6+2/8 topsi | 669 g | 6+4/8 topsi | 696 g | 6+6/8 topsi | 724 g | 7 topsi |
Keskmine aktiivsus | 460 g | 4+4/8 topsi | 498 g | 4+7/8 topsi | 535 g | 5+1/8 topsi | 571 g | 5+4/8 topsi | 607 g | 5+7/8 topsi | 641 g | 6+2/8 topsi | 675 g | 6+4/8 topsi | 709 g | 6+7/8 topsi | 742 g | 7+2/8 topsi | 774 g | 7+4/8 topsi | 806 g | 7+6/8 topsi | 838 g | 8+1/8 topsi |
Suur aktiivsus | 523 g | 5+1/8 topsi | 566 g | 5+4/8 topsi | 608 g | 5+7/8 topsi | 649 g | 6+2/8 topsi | 689 g | 6+5/8 topsi | 729 g | 7+1/8 topsi | 767 g | 7+3/8 topsi | 806 g | 7+6/8 topsi | 843 g | 8+1/8 topsi | 880 g | 8+4/8 topsi | 916 g | 8+7/8 topsi | 952 g | 9+2/8 topsi |
Palun pöörake pidevalt tähelepanu oma koera kehakonditsioonile ja külastage regulaarselt loomaarsti
Koostisained
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, maisijahu, mais, loomsed rasvad, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, mineraalid, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, kalaõli, taimne kiudaine, sojaõli, pärmid, kurgirohuõli, hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiinkloriidi allikas), saialillekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüskõhr (kondroitiinsulfaadi allikas). LISANDID (kg kohta): Toitelised lisandid: Vitamiin A: 21700 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, E1 (Raud): 41 mg, E2 (Jood): 4,1 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 53 mg, E6 (Tsink): 159 mg, E8 (Seleen): 0,09 mg, Tauriin: 1,3 g - Säilitusained - Antioksüdandid. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Toorproteiin: 28% - Rasvasisaldus: 20% - Toortuhk: 6% - Toorkiud: 1.9%. *L.I.P.: proteiinid, valitud oma kõrge omastatavuse tõttu.
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.58 |
L-lüsiin (%) | 1.22 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Tuhk (%) | 6.0 |
Biotiin (mg/kg) | 2.71 |
Kaltsium (%) | 1.0 |
Toorkiud (%) | 1.9 |
Kiudained (%) | 6.7 |
Rasvad (%) | 20.0 |
Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 600.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Linoleenhape (%) | 3.71 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3944.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4151.0 |
Niiskus (%) | 8.0 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.1 |
Omega 6 (%) | 4.01 |
Proteiinid (%) | 28.0 |
Tärklis (%) | 31.3 |
Tauriin (mg/kg) | 1300.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 23000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 8.8 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.1 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.8 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 14.8 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 34.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 26.1 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Mineraalid | Kogus |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 4.9 |
Raud (mg/kg) | 220.0 |
Mangaan (mg/kg) | 66.0 |
Tsink (mg/kg) | 201.0 |
Write Your Own Review
Leidsime tooteid mis võivad teile meeldida!