Encourage your cat to drink more water:
Higher daily water intake results in an increased urine volume and dilution, which is beneficial for urinary tract health in cats.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
CAT WEIGHT | MODERATE ENERGY NEEDS | LOW ENERGY NEEDS |
(kg) | Ideal body condition | Tendency to be overweight |
3 kg | 45 g | 36 g |
4 kg | 55 g | 44 g |
5 kg | 65 g | 52 g |
6 kg | 74 g | 59 g |
! If overweight, reduce feeding quantity ! |
Palun pöörake pidevalt tähelepanu oma kassi kehakonditsioonile ja külastage regulaarselt loomaarsti
Koostisained
COMPOSITION: dehydrated poultry protein, maize, vegetable protein isolate*, rice, wheat, animal fats, vegetable fibres, maize gluten, hydrolysed animal proteins, maize flour, minerals, beet pulp, yeasts, soya oil, fish oil, marigold extract (source of lutein). ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 19500 IU, Vitamin D3: 700 IU, E1 (Iron): 37 mg, E2 (Iodine): 3.7 mg, E4 (Copper): 11 mg, E5 (Manganese): 48 mg, E6 (Zinc): 145 mg, E8 (Selenium): 0.06 mg - Preservatives - Antioxidants. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 33% - Fat content: 13% - Crude ash: 6.6% - Crude fibres: 5%. *L.I.P.: Protein selected for its very high assimilation.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.06 |
Tuhk (%) | 6.6 |
Biotiin (mg/kg) | 2.94 |
Kaltsium (%) | 0.9 |
Toorkiud (%) | 5.0 |
Kiudained (%) | 12.0 |
DL-metioniin (%) | 0.87 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
Rasvad (%) | 13.0 |
Linoleenhape (%) | 3.12 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3551.5 |
Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 3759.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.4 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 36.9 |
Omega 3 (%) | 0.6 |
Omega 6 (%) | 3.25 |
Fosfor (%) | 0.74 |
Proteiinid (%) | 33.0 |
Tärklis (%) | 29.9 |
Tauriin (mg/kg) | 2400.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 22000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.55 |
L-lüsiin (%) | 0.96 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 1.14 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 4.1 |
Raud (mg/kg) | 125.0 |
Magneesium (%) | 0.07 |
Mangaan (mg/kg) | 63.0 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.25 |
Naatrium (%) | 0.7 |
Tsink (mg/kg) | 181.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2900.0 |
Foolhape (mg/kg) | 11.3 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 12.2 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 44.1 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 136.5 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 49.9 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 38.2 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700.0 |
Write Your Own Review
Leidsime tooteid mis võivad teile meeldida!