MUSCLE & BONE GROWTH
Briti lühikarvalist kassi imetletakse tema tugevate luude ja lihaste pärast. Briti lühikarvalise kassipoja toit ühendab endas spetsiaalselt kohandatud valke, tasakaalustatud mineraalaineid ja vitamiine, aidates sellega kaasa kassipoja tervislikule kasvamisele ja arengule. Retsepti on lisatud L-karnitiin.
Soovituslikud päevased kogused:
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kassipoja vanus | Kassipoja kaal | KASSIEMA & KASSIPOEG (ainult toidupala) |
1 - 2 kuud | 0.35 - 0.6 kg | KASSIEMA & KASSIPOEG |
2 - 4 kuud | 0.8 - 1.2 kg | KASSIEMA & KASSIPOEG |
4 - 6 kuud | 1.8 - 2.8 kg | 65 g |
6 - 9 kuud | 2.4 - 3.9 kg | 70 g |
9 - 12 kuud | 2.9 - 4.8 kg | 70 g |
Rohkem kui 12 kuud | 3 - 5 kg | 70 g |
Emase kassi kaal paaritamise ajal | ||
Tiine kass | 3 kg | 50 - 80 g |
Tiine kass | 5 kg | 85 - 130 g |
Imetamine | Vastavalt soovile |
Koostisained
Koostis: dehüdreeritud linnuliha proteiin, riis, taimse proteiini isolaat*, loomsed rasvad, mais, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, mineraalid, peedi viljaliha, kalaõli, sojaõli, pärmid, psülliumi kestad ja seemned (0,5%), frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas), hüdrolüüsitud koorikloomad (glükosamiini allikas), hüdrolüüsitud kõhr (kondroitiini allikas). Söödalisandid (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin A: 28900 RÜ - Vitamiin D3: 800 RÜ - E1 (raud): 38 mg - E2 (jood): 3,9 mg - E4 (vask): 7 mg - E5 (mangaan):50 mg - E6 (tsink): 150 mg – E8 (seleen): 0,07 mg – L-karnitiin: 50 mg - Säilitusained - Antioksüdandid. Analüütiline koostis: Proteiini: 38% - Rasva: 20% - Toortuhka: 7% - Toorkiudu: 2,2%. *L.I.P.: proteiinid, valitud vastavalt väga kõrgele omastatavusele.
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.1 |
Tuhk (%) | 7.0 |
Biotiin (mg/kg) | 3.02 |
Kaltsium (%) | 1.04 |
Kiudained (%) | 2.2 |
Toidu kiudained (%) | 6.8 |
DL-metioniin (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Rasvad (%) | 20.0 |
Glükosamiinkloriid (mg/kg) | 495.0 |
Glükosamiin ja kondroitiin (mg/kg) | 500.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Linoleenhape (%) | 4.35 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3986.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.3 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 27.3 |
Omega 3 (%) | 0.93 |
Omega 6 (%) | 4.61 |
Fosfor (%) | 0.95 |
Proteiinid (%) | 38.0 |
Toorkiud (%) | 22.7 |
Tauriin (%) | 0.27 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 31000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (ME (kcal/kg)) | 4219.0 |
Write Your Own Review
Leidsime tooteid mis võivad teile meeldida!