Meat & Biscuit – Junior
Junior on täisväärtuslik koeratoit kutsikatele, noortele koertele, tiinetele ja imetavatele koertele.
Soovitused:
Toitu võib anda koerale kuivana või sooja veega lahustatuna. Kindlustage koerale vajalik joogivee kogus. Kutsikale soovitame anda toitu ainult sooja veega lahustatuna.
Tabelis (pakendil) toodud päevase toidukoguse keskmine norm sõltub koera aktiivsuse tasemest, suurusest, temperamendist, vanusest, kliimast jne.
Täiskasvanu koera kaal, kg | Kutsika kaal, kg / päevane norm, dl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 05 / 1 | 1 / 2 | 2 / 2,5 | 3 / 3 | 4-5 / 3 | |
10 | 1 / 2 | 2 / 3 | 4 / 4 | 6 / 5 | 8-10 / 5 | |
20 | 2 / 3 | 4 / 5 | 8 / 6 | 12 / 8 | 16-20 / 7,5 | |
30 | 3 / 4 | 6 / 7 | 12 / 8 | 18 / 10 | 24 / 10 | 30 / 9,5 |
40 | 4 / 5 | 8 / 8 | 16 / 10 | 24 / 13 | 32 / 12 | 40 / 12 |
50 | 5 / 6 | 10 / 9 | 20 / 11 | 30 / 14,5 | 40 / 14,5 | 50 / 14 |
60 | 6 / 7 | 12 / 11 | 24 / 13 | 36 / 17 | 48 / 16 | 60 / 16 |
Koostis (Rootsi päritoluga):
Värske hakitud loomaliha, täistera nisujahu, värsked munad, külmpressitud rapsiõli, odrajahu, värske porgand ja kartuli kooreaine
Lisandid:
Rosmariini õli, mineraalid, vitamiinid ja mikroelemendid
Analüüs:
Proteiin 26%, rasv 14%, kiudaine 2,8%, süsivesikud 42%,
mineraalid 6,2%, (Kaltsium 1,2%, fosfor 0,9%), vesi 9%
Vitamiin A | 14000 RÜ | Biotiin | 0,3 mg | |
Vitamiin D | 1400 RÜ | Vitamiin B12 | 0,1 mg | |
Vitamiin E | 150 RÜ | Choline | 1500 mg | |
Vitamiin C | 100 RÜ | Raud | 200 mg | |
Vitamiin B1 | 10 mg | Vask(vase sulfaadina) | 15 mg | |
Vitamiin B2 | 12 mg | Mangaan Mn | 40 mg | |
Pantoteenhape B3 | 25 mg | Tsink | 200 mg | |
Niacin | 60 mg | Iod | 2 mg | |
Vitamiin B6 | 6 mg | Seleenium | 0,2 mg | |
Foolhape | 1 mg |
Toiteväärtus 100g kohta:
1493 KJ (vastavalt Rootsi Põllumajandusministeeriumi andmetele).
Säilitamine:
10 kuud peale tootmiskuupäeva.
Toode tootmiskuupäev asub pakendil. Hoida toatemperatuuril kuivas kohas.